功率(W) | 电压(V) | 石英管(mm) | 全长(TL)(mm) | 发光长(mm) | 涂层 | 结构 | 朗普编号 | 贺力氏编号 |
400 | 55 | 11x23 | 115 | 50 | 涂金 | A | SW2G00001 | 45130750 |
450 | 115 | 11X23 | 70 | 25 | 涂金 | A | SW2G00002 | 80010767 |
450 | 115 | 11X23 | 70 | 25 | 涂金 | A | SW2G00003 | 80010767 |
600 | 115 | 11X23 | 145 | 80 | 涂金 | A | SW2G00004 | 09751713 |
1100 | 115 | 11X23 | 205 | 140 | 涂金 | A | SW2G00005 | 80009069 |
1180 | 120 | 11X23 | 250 | 150 | 涂白 | A | SW2G00006 | 80046737 |
1200 | 230 | 11X23 | 405 | 340 | 镀金 | A | SW2G00007 | 09751741 |
1500 | 230 | 11X23 | 300 | 200 | 涂金 | A | SW2G00008 | 09751751 |
1500 | 240 | 11X23 | 255 | 190 | 涂金 | A | SW2G00009 | 80002677 |
2000 | 240 | 11X23 | 320 | 255 | 涂金 | A | SW2G00010 | 45132045 |
2000 | 240 | 11X23 | 370 | 305 | 涂金 | A | SW2G00011 | 45132827 |
2750 | 240 | 11X23 | 450 | 350 | 涂白 | A | SW2G00012 | 80046754 |
3000 | 400 | 11X23 | 600 | 500 | 涂金 | A | SW2G00013 | 09751740 |
3000 | 230 | 11X23 | 650 | 500 | 涂金 | B | SW2G00014 | 09751765 |
3000 | 400 | 11X23 | 1100 | 1000 | 涂金 | A | SW2G00015 | 09751720 |
3400 | 240 | 11X23 | 510 | 430 | 涂金 | B | SW2G00016 | 80009069 |
3400 | 240 | 11X23 | 510 | 430 | 涂金 | B | SW2G00017 | 80009073 |
4200 | 230 | 11x23 | 850 | 700 | 涂金 | B | SW2G00018 | 09751765 |
5510 | 480 | 11X23 | 800 | 700 | 涂白 | A | SW2G00019 | 80046755 |
6000 | 480 | 15X33 | 1120 | 1000 | 涂金 | A | SW2G00020 | 80042199 |
6000 | 400 | 11X23 | 1150 | 1000 | 涂金 | B | SW2G00021 | 09751760 |
6000 | 480 | 15X33 | 1120 | 1000 | 涂金 | A | SW2G00022 | 80042199 |
7000 | 400 | 11X23 | 1450 | 1300 | 涂金 | B | SW2G00023 | 09751720 |
同类产品 查看更多
最新报道 查看更多
服务热线: 020-81809520