型号 | 额定流量 | UV灯功率 | 进出水 | 外壳尺寸 | |||
管径 | L长 | D宽 | H高 | ||||
m³/h | GPM | W | in | mm | mm | mm | |
UV-D08 | 0.20 | 0.8 | 8 | 1/4” | 220 | 54 | 71 |
UV-S01 | 0.30 | 1 | 10 | 1/4” | 270 | 63 | 88 |
UV-S02 | 0.45 | 2 | 14 | 1/2” | 350 | 63 | 88 |
UV-S03 | 0.68 | 3 | 17 | 1/2” | 360 | 63 | 88 |
UV-S06 | 1.36 | 6 | 21 | 3/4” | 490 | 63 | 88 |
UV-S08 | 1.81 | 8 | 28 | 3/4” | 600 | 63 | 88 |
UV-S12 | 2.71 | 12 | 40 | 3/4” | 906 | 63 | 88 |
型号 | 额定流量 | UV灯 | UV灯 | 进出水口直径 | 外壳尺寸 | ||||
总功率 | 数量 | Screw螺牙Flange法 兰 | L长 | D宽 | H高 | ||||
m³/h | GPM | w | mm | mm | mm | ||||
UV-5.5T40 | 5.5 | 24 | 80 | 2 | 11/4" | DN32 | 920 | 101 | 212 |
UV-8T40 | 8.0 | 35 | 120 | 3 | 11/2" | DN40 | 920 | 159 | 360 |
UV-12T40 | 12 | 53 | 160 | 4 | 2" | DN50 | 920 | 159 | 360 |
UV-15T40 | 15 | 66 | 200 | 5 | 21/2" | DN65 | 920 | 219 | 420 |
UV-12T80 | 12 | 53 | 160 | 2 | 2" | DN50 | 920 | 101 | 212 |
UV-20T80 | 20 | 88 | 240 | 3 | 21/2" | DN65 | 920 | 159 | 360 |
UV-25T80 | 25 | 110 | 320 | 4 | 21/2" | DN65 | 920 | 159 | 360 |
UV-15T100 | 15 | 66 | 200 | 2 | 21/2" | DN65 | 1220 | 101 | 270 |
UV-25T100 | 25 | 110 | 300 | 3 | 3" | DN80 | 1220 | 159 | 360 |
UV-45T100 | 45 | 198 | 500 | 5 | 3” | DN80 | 1220 | 219 | 420 |
UV-25T155 | 25 | 110 | 310 | 2 | 3" | DN80 | 1660 | 101 | 270 |
UV-35T155 | 35 | 155 | 465 | 3 | 3” | DN80 | 1660 | 159 | 360 |
UV-50T155 | 50 | 220 | 620 | 4 | 4" | DNI00 | 1660 | 159 | 360 |
UV-60T155 | 60 | 260 | 775 | 5 | 4" | DN100 | 1660 | 219 | 420 |
UV-80T155 | 80 | 352 | 930 | 6 | 4" | DN100 | 1660 | 219 | 420 |
UV-I00T155 | 100 | 440 | 1085 | 7 | 4” | DNI00 | 1660 | 245 | 450 |
UV-I25T155 | 125 | 550 | 1395 | 9 | 6" | DNI50 | 1660 | 270 | 480 |
UV-150T155 | 150 | 660 | 1705 | 11 | 6” | DNI50 | 1660 | 325 | 530 |
同类产品 查看更多
服务热线: 020-81809520